പെയിന്റ് ഡിസ്പർസർ മെഷീൻ
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7.5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
പ്രധാന മോട്ടോർ പവർ (Kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
ഇംപെല്ലർ ഭ്രമണം വേഗത (rpm) | 80~1250 അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | ||||||||
ഡിസ്പർഷൻ പ്ലേറ്റ് വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | |
ഇളക്ക-അക്ഷം പരമാവധി സ്ട്രോക്ക് (മില്ലീമീറ്റർ) | 1000 അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | ||||||||
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
മൊത്തത്തിൽ അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
ഭാരം (കിലോ) | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക